
Um dos maiores sucessos da Rede Record estará de volta ás nossas telinhas.
No dia 30 de Novembro a novela Chamas da Vida irá voltar ao ar.
Audiência na Região Metropolitana de São Paulo de acordo com o IBOPE:[8] | |
|---|---|
| Mês | Audiência |
| Julho | 15,5 pontos |
| Agosto | 12,75 pontos |
| Setembro | 12,5 pontos |
| Outubro | 13,6 pontos |
| Novembro | 14,75 pontos |
| Dezembro | 13,5 pontos |
| Janeiro | 15 pontos |
| Fevereiro | 13,7 pontos |
| Março | 13,5 pontos |
| Abril | 14 pontos |
| Média Geral | 13,8 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário